Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mariestads BoIS FF Seniorer

Följ

Seniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Skultorps IF 3 3 0 0 9
2 Skövde KIK 3 2 0 1 6
3 Mariestads BoIS FF 3 1 0 2 3
4 Södra Ving/Hössna/Timmele 3 0 0 3 0

Match

Mariestads BoIS FF

2 - 0
Lekevi IP Konstgräsplan
2 mars 2024
16:00

Södra Ving/Hössna/Timmele

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Anna Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Aricha Sirichang 1 0 0 0 0 0
Austeja Zemaityte 1 0 0 0 0 0
Caroline Carlsson 1 0 0 0 0 0
Elin Werner Jarl 1 0 0 0 0 0
Ellen Hummerhielm 1 0 0 0 0 0
Elsa Karlsson 1 0 0 0 0 0
Johanna Lundstedt 1 0 0 0 0 0
Linda Hellström 1 0 0 0 0 0
Madeleine Wenell Landenmark 1 0 0 0 0 0
Maja Nilsson 1 0 0 0 0 0
Moa Möller 1 0 0 0 0 0
Natalia Andersson 1 0 0 0 0 0
Sofie Fredriksson 1 0 0 0 0 0
Tess Dahlgren 1 0 0 0 0 0
Tuva-Lee Bergqvist 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng