Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mariestads BoIS FF F16 födda 08/09

Följ

F16 födda 08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Mariestads BoIS FF
Fotboll
F16 födda 08/09

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Skultorps IF Svart 5 4 1 0 29 11 18 13
2 Saleby/Trässberg/N.Härene 5 4 1 0 21 9 12 13
3 Toarpsalliansen Svart 4 4 0 0 40 8 32 12
4 Skoftebyns IF 5 4 0 1 32 18 14 12
5 Alingsås KIK 4 4 0 0 16 7 9 12
6 Skövde KIK 5 3 2 0 28 15 13 11
7 Töreboda IK 4 3 1 0 29 6 23 10
8 Vara SK 4 3 0 1 31 8 23 9
9 IF Elfsborg 4 3 0 1 30 13 17 9
10 Fristad/Sparsör/Borgstena Grön 4 3 0 1 20 5 15 9
11 Ulvåkers IF 5 3 0 2 15 14 1 9
12 Halvorstorp/Trollhättans FK Mörkgrå 5 3 0 2 22 22 0 9
13 Borås GIF 5 3 0 2 7 14 -7 9
14 Mellby IK 4 2 1 1 22 14 8 7
15 Toarpsalliansen Orange 4 2 1 1 20 12 8 7
16 Sätila SK 3 2 1 0 13 7 6 7
17 Mariestads BoIS FF 4 2 1 1 18 15 3 7
18 BK Trix 4 2 1 1 19 17 2 7
19 Vårgårda IK 4 2 1 1 17 30 -13 7
20 Ulricehamns IFK 2 2 0 0 20 0 20 6
21 Tidaholms GoIF 4 2 0 2 12 13 -1 6
22 Norra Fågelås IF 4 2 0 2 11 16 -5 6
23 Lidköpings FK Svart 3 1 2 0 7 5 2 5
24 Vänersborgs IF 5 1 2 2 15 15 0 5
25 IK Gauthiod 6 1 1 4 13 22 -9 4
26 Svenljunga/Sexdrega 2 1 0 1 12 5 7 3
27 Råda BK 1 1 0 0 4 3 1 3
28 Kronängs IF 3 1 0 2 13 14 -1 3
29 Skultorps IF Gul 4 1 0 3 17 19 -2 3
30 Vedum/Emtunga/Tråvad/Larv 5 1 0 4 14 17 -3 3
31 Sjömarkens IF 4 1 0 3 10 17 -7 3
32 Halvorstorp/Trollhättans FK Ljusgrå 5 1 0 4 12 24 -12 3
33 Jula/Mariestad 5 1 0 4 14 33 -19 3
34 Sandareds IF 5 1 0 4 11 32 -21 3
35 Rydboholms SK 1 0 1 0 5 5 0 1
36 IFK Örby 1 0 1 0 3 3 0 1
37 Västra Mark 1 0 0 1 2 7 -5 0
38 Lidköpings FK Röd 2 0 0 2 5 11 -6 0
39 Fritsla IF 1 0 0 1 2 8 -6 0
40 Sils IF 2 0 0 2 5 14 -9 0
41 Falköpings KIK 3 0 0 3 6 16 -10 0
42 Öxnevalla/Svansjö 1 0 0 1 0 10 -10 0
43 Upphärad/Sjuntorp 1 0 0 1 0 11 -11 0
44 Hörnebo SK 3 0 0 3 2 14 -12 0
45 Åsarp-Trädet FK 5 0 0 5 15 32 -17 0
46 Brämhults IK 3 0 0 3 2 23 -21 0
47 Mariedals IK 2 0 0 2 0 27 -27 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Jula/Mariestad
  • 33

    Placering

  • 0,6

    Poäng/Match

  • 2,8

    Mål/Match

Omgång